| Количество измерительных каналов: | два независимых аналоговых, один цифровой |
| Аналоговые каналы: | |
| Разрядность АЦП: | 16 бит |
| Диапазон входных напряжений: | от 0 до 0.2 В или от 0 до 2 В |
| Полярность входных напряжений: | положительная или отрицательная, выбирается программно |
| положительная или отрицательная, выбирается программно | 100 кОм |
| Защита входа от перегрузки: | есть, активная |
| Полоса частот входного сигнала: | от 0 до 10 кГц |
| Диапазон входного смещения: | от 0 до ± 0.2 В |
| Коэффициент усиления масштабирующего усилителя: | 1/10, программно переключаемый |
| Защита ФЭУ от перегрузки: | есть, аппаратная |
| Цифровой канал: | |
| Минимальная длительность импульса: | 10 нс |
| Разрешение пары импульсов: | 20 нс |
| Входное сопротивление: | 50 Ом |
| Уровень напряжения логической “1”: | 2.0 — 3.3 В |
| Уровень напряжения логического “0”: | 0 — 0.5 В |
| Частота счетных импульсов: | не менее 200 МГц |
| Защита ФЭУ от перегрузки: | есть, аппаратная |
| Емкость внутреннего буфера: | 5000 измерений |
| Время измерения (накопления): | 0.1 мсек — 64 сек |
| Минимальный шаг задания времени измерения: | 0.1 мсек |
| Аналоговый выход для управления высоким напряжением ФЭУ: | |
| Количество выходов: | 2 независимых |
| Разрешение Ц/А-преобразователя: | 12 бит |
| Величина управляющего напряжения: | зависит от опорного напряжения ФЭУ, не более +5 В |
| Питание внешнего детектора: | |
| Количество подключаемых детекторов: | 2 |
| Напряжение: | +15 В для каждого детектора |
| Максимальный потребляемый ток: | не более 0.2 A для каждого детектора |
| Интерфейс связи с ПК: | USB 2.0 |
| Программное обеспечение: | SpectraSP для одновременного управления системой SpectraDAS и спектральным прибором |
| Напряжение питания: | 100 ÷ 240 В, 50 / 60 Гц |